0
0
0
          Prairie View MFA Agri Services  -  CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL  
 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 168.400 167.100 167.275 0.050
Aug 165.700 164.575 165.125 0.400
Oct 170.050 168.975 169.525 0.575
Dec 173.650 172.800 173.050 0.375
Feb 177.750 176.850 177.200 0.375
Apr 180.875 179.925 180.425 0.550
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 77.725 75.450 76.250 -1.575
Jul 77.525 74.025 74.825 -2.475
Aug 76.925 73.475 74.125 -2.900
Oct 71.575 68.625 69.125 -2.100
Dec 69.900 67.325 67.575 -1.800
Feb 75.400 73.000 73.225 -1.650
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 235.000 233.475 233.900 - 0.775
Sep 238.175 236.600 237.075 - 0.975
Oct 240.025 238.350 238.975 - 1.025
Nov 240.225 238.600 239.100 - 1.125
Jan 238.850 237.250 237.500 - 0.925
Mar 239.600 238.000 238.500 - 0.775
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 77.725 75.450 76.250 -1.575
Jul 77.525 74.025 74.825 -2.475
Aug 76.925 73.475 74.125 -2.900
Oct 71.575 68.625 69.125 -2.100
Dec 69.900 67.325 67.575 -1.800
Feb 75.400 73.000 73.225 -1.650
Jun 77.725 75.450 76.250 -1.575
Jul 77.525 74.025 74.825 -2.475
Aug 76.925 73.475 74.125 -2.900
Oct 71.575 68.625 69.125 -2.100
Dec 69.900 67.325 67.575 -1.800
Feb 75.400 73.000 73.225 -1.650
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
May 16.17 16.16 16.17 -0.01
Jun 16.08 15.84 15.86 -0.23
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower Again on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, May 26, 2023 11:05AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN